Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 6-2-2 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Heidenheim 1846 | 8-1-1 |
3 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | 8-1-1 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | RB Leipzig | 3-2-5 |
5 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 4-3-3 |
6 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 6-2-2 |
7 | Holstein Kiel | 1. FSV Mainz 05 | 3-3-4 |
8 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 5-3-2 |
9 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 6-2-2 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | 5-2-3 |
11 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Magdeburg | 3-2-5 |
12 | AC Mailand | Juventus Turin | 4-3-3 |
13 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 6-2-2 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!