Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Spiel | Heim | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 6-2-2 |
2 | SV Werder Bremen | Holstein Kiel | 6-2-2 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3-3-4 |
4 | VfL Bochum 1848 | Bayer 04 Leverkusen | 1-2-7 |
5 | FC St. Pauli | FC Bayern München | 1-1-8 |
6 | FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 5-2-3 |
7 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 5-2-3 |
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Wolfsburg | 4-3-3 |
9 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 4-3-3 |
10 | Karlsruher SC | Preußen Münster | 6-2-2 |
11 | FC Schalke 04 | SSV Jahn Regensburg | 4-4-2 |
12 | SV Elversberg | Hannover 96 | 3-3-4 |
13 | FC Chelsea | FC Arsenal | 3-3-4 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel findet nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!