Spielauftrag wurde in Ihren Warenkorb gelegt
SummSumm
Helfen Sie unseren kleinen Larven, sich in hübsche Insekten zu verwandeln und gewinnen Sie bis zu 50.000 Euro.
Gewinnwahrscheinlichkeit
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
7 | 50.000 € | 2 | 1:500.000 |
6 | 2.000 € | 20 | 1:50.000 |
5 | 500 € | 200 | 1:5.000 |
4 | 50 € | 5.500 | 1:182 |
3 | 20 € | 32.875 | 1:31 |
2 | 10 € | 100.000 | 1:10 |
1 | 5 € | 185.500 | 1:6 |
Einsatz 5 €: Auflage der Serie: 1.000.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. || Laufzeitende: 31.12.2026
Gewinnwahrscheinlichkeit (SummSumm 2€)
Gewinnklasse
Gewinn
Anzahl Gewinne
Chance
7
20.000 €
4
1:250.000
6
1.000 €
20
1:50.000
5
200 €
260
1:3.847
4
20 €
4.800
1:209
3
10 €
24.000
1:42
2
4 €
84.500
1:12
1
2 €
187.000
1:6
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
7 | 20.000 € | 4 | 1:250.000 |
6 | 1.000 € | 20 | 1:50.000 |
5 | 200 € | 260 | 1:3.847 |
4 | 20 € | 4.800 | 1:209 |
3 | 10 € | 24.000 | 1:42 |
2 | 4 € | 84.500 | 1:12 |
1 | 2 € | 187.000 | 1:6 |
Einsatz 2 €: Auflage der Serie: 1.000.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. || Laufzeitende: 31.12.2026
Gewinnwahrscheinlichkeit (SummSumm 1€)
Gewinnklasse
Gewinn
Anzahl Gewinne
Chance
7
3.000 €
6
1:166.667
6
100 €
24
1:41.667
5
40 €
240
1:4.167
4
10 €
4.000
1:250
3
5 €
25.000
1:40
2
2 €
80.000
1:13
1
1 €
185.000
1:6
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance |
---|---|---|---|
7 | 3.000 € | 6 | 1:166.667 |
6 | 100 € | 24 | 1:41.667 |
5 | 40 € | 240 | 1:4.167 |
4 | 10 € | 4.000 | 1:250 |
3 | 5 € | 25.000 | 1:40 |
2 | 2 € | 80.000 | 1:13 |
1 | 1 € | 185.000 | 1:6 |
Einsatz 1 €: Auflage der Serie: 1.000.000. Die obenstehenden Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten bei Auflage der Serie. || Laufzeitende: 31.12.2026
Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!