Eurojackpot Quick-Tipp
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!
KENO-Spezialisten schätzen die tägliche Zahlenlotterie wegen ihres flexiblen Spielsystems: Bei KENO können Spieler besonders viel selbst mitbestimmen. Der Gewinn hängt nicht nur von der Anzahl der Treffer, sondern vom selbstgewählten KENO-Typ und dem eigenen Spieleinsatz ab. Die KENO-Gewinnchancen variieren dabei je nach Typ und Anzahl der Treffer. Unser KENO-Gewinnplan bietet Ihnen einen Überblick über die festen Gewinnquoten für jeden KENO-Typ und die jeweilige Gewinnwahrscheinlichkeit.
Die Chance auf den Höchstgewinn von 1 Million Euro beträgt 1: 2,1 Millionen bei einem Einsatz von 10 Euro.
KENO-Typ | Anzahl richtig getippter Zahlen | Fester Gewinn bei 1 € Einsatz | Fester Gewinn bei 2 € Einsatz | Fester Gewinn bei 5 € Einsatz | Fester Gewinn bei 10 € Einsatz | Chance 1 zu |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10* | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.147.181 |
9 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 47.238 | |
8 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.571 | |
7 | 15 | 30 | 75 | 150 | 261 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 44 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 12 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 39 | |
9 | 9* | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 387.197 |
8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.325 | |
7 | 20 | 40 | 100 | 200 | 685 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 86 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 18 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 26 | |
8 | 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 74.941 |
7 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.436 | |
6 | 15 | 30 | 75 | 150 | 199 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 31 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | |
7 | 7 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.464 |
6 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 619 | |
5 | 12 | 24 | 60 | 120 | 63 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
6 | 6 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 3.383 |
5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 169 | |
4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 22 | |
3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
5 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 781 |
4 | 7 | 14 | 35 | 70 | 50 | |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | |
4 | 4 | 22 | 44 | 110 | 220 | 189 |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 16 | |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
3 | 3 | 16 | 32 | 80 | 160 | 48 |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 60 | 13 |
*Die Sonderregelung zu dem in den Gewinnklassen 10/10 und 9/9 geltenden Totalisator-Prinzip entnehmen Sie bitte §18 6-9 laut Internet-Teilnahmebedingungen KENO.
Die Chance auf den Höchstgewinn von 5.000 Euro beträgt 1:100.000 bei einem Spieleinsatz von 0,75 Euro.
Gewinnklassen | Richtige Endziffern | Feste Quote in Euro | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5.000 | 100.000 |
2 | 4 | 500 | 11.111 |
3 | 3 | 50 | 1.111 |
4 | 2 | 5 | 111 |
5 | 1 | 2 | 11 |
Jetzt auswählen und in den Warenkorb legen!